Заказы и консультации:
  +7 (495) 223-15-81
  +7 (989) 590-20-96
Часы работы: с 10:00 до 21:00
Самовывоз: с 10:00 до 21:00
Самовывоз

  • Квадрокоптер DJI Mavic 3 Cine Combo

Размеры (в разложенном виде)|347,5×283×107,7 мм
Размеры (в сложенном виде)|221×96,3×90,3 мм
Объем внутренней памяти|1 ТБ (доступное пространство составляет прибл. 934,8 ГБ)
Макс. скорость набора высоты|1 м/с (режим C) | 6 м/с (режим N) | 8 м/с (режим S)
Макс. скорость снижения|1 м/с (режим C) | 6 м/с (режим N) | 6 м/с (режим S)
Макс. взлетная масса|900 г
Макс. скорость|5 м/с (режим C) | 16 м/с (режим N) | 21 м/с (режим S)
Макс. угол наклона|25° (режим C) | 30° (режим N) | 35° (режим S)
Макс. угловая скорость|200°/с
Макс. высота полета|6000 м
Макс. скорость ветра|12 м/с
Макс. время полета|46 минут
Макс. время зависания|40 минут
Диапазон рабочих температур|От -10 до 40°C
Макс. дальность полета|30 км
Спутниковые системы позиционирования|GPS + Galileo + BeiDou
Стабилизация|3-осевая
Диапазон угловых вибраций|±0.007°
Макс. контролируемая угловая скорость|100°/с
Механический диапазон углов вращения|Наклон: от -135° до 100° / Крен: от -45° до 45° / Поворот: от -27° до 27°
Объем памяти|1 ТБ


Рабочая частота|2.400 ГГц - 2.483 ГГц
Время работы|3 часа
Вес|Около 680 г
Дисплей|5,5 дюйма / 1920×1080 / 1000 нит
Рабочая температура|От 0 до 40°C
Размер|183,27×137,41×47,6 мм (со сложенными антеннами и без джойстиков) / 183,27 x 203,35 x 59,84 мм (с разложенными антеннами и установленными джойстиками)
Мощность передатчика (EIRP)|2,4 ГГц: ≤26 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) | 5,8 ГГц: ≤26 дБм (FCC/SRRC), ≤14 дБм (CE)
Тип аккумулятора|Литий-ионный
Качество изображения в реальном времени|60 кадров/с
Емкость аккумулятора|5000 мАч при 7,2 В
Порт видеовыхода|Разъем mini HDMI
Диапазон температур для хранения|Менее 1 месяца: -30°.+60°C / От 1 до 3 месяцев: −30.+45 °C / От 3 до 6 месяцев: −30.+35 °C / Более 6 месяцев: -30°.+25°C
Диапазон температур зарядки|+5°.+40° C
Поддерживаемые типы USB портов|Lightning, Micro USB, USB-C
Порт зарядки|Рекомендуется зарядка с помощью устройства USB при 12 или 15 В


Емкость|5000 мАч
Напряжение|15,4 В
Тип|LiPo 4S
Ток заряда|77 Втч
Вес|335,5 г
Макс. напряжение зарядки|17,6 В
Температурный диапазон зарядки|От 5 до 40°C
--==newbox==--
Вход|100-240 В переменного тока, 47-63 Гц, 2,0 А
Выход|USB-C: 5.0 В⎓5.0 А/9.0⎓5.0 А/12.0 В⎓5.0 А/15.0 В⎓4.3 А/20.0 В⎓3.25 А/5.0~20.0 В⎓3.25 А; USB-A: 5 В⎓2 А
Номинальная мощность|65 Вт


Число эффективных пикселей|12 МП (телекамера) / 20 (Hasselblad)
Сенсор|1/2 (телекамера) / 4/3 (Hasselblad)
Угол съёмки|15° (телекамера) / 84° (Hasselblad)
ISO|Видео: 100-6400; Статическое изображение: 100–6400
Размер изображения|4000×3000 (телекамера) / 5280 × 3956 (Hasselblad)
Режимы фотосъемки|Одиночный снимок: фотографии с разрешением 12 МП (телекамера); Одиночный снимок: фотографии с разрешением 20 МП. Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 МП, 3/5 кадра в брекетинге при 0,7 EV Время: 20 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с (Hasselblad)
Максимальный битрейт видео|H.264/H.265 битрейт: H.264 макс 200 Мбит/с, H.265 макс 140 Мбит/с
Поддерживаемые форматы файлов|Фото: JPEG

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Квадрокоптер DJI Mavic 3 Cine Combo

  • Код товара: 21314871
  • Доступность: На складе
  • 799 000 Руб


Top